| Extensión | Registro | Renovación | Transferencia | Periodo de gracia | Restauración |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | $297.52 | $297.52 | $297.52 | No aplica | $1,763.09 + renovación |
| .net | $341.59 | $341.59 | $341.59 | No aplica | $1,763.09 + renovación |
| .org | $330.58 | $330.58 | $330.58 | No aplica | $1,763.09 + renovación |
| .mx | $749.00 | $749.00 | $749.00 | 30 días | Sin cargo adicional, solo la renovación |
| .com.mx | $399.00 | $399.00 | $399.00 | 30 días | Sin cargo adicional, solo la renovación |
| .app | $440.77 | $440.77 | $440.77 | No aplica | $1,983.47 + renovación |
| .us | $231.41 | $231.41 | $231.41 | No aplica | $1,763.09 + renovación |
| .io | $1,300.27 | $1,300.27 | $1,300.27 | No aplica | $2,424.24 + renovación |
| .studio | $1,079.89 | $1,079.89 | $1,079.89 | No aplica | $903.58 + renovación |
Precios en pesos mexicanos por un año, con IVA incluido.
Las condiciones completas están en la sección 7 de nuestros Términos y condiciones.
Para dominios genéricos como .com, .net y .org, ICANN publica los derechos y responsabilidades de los titulares (en inglés):